29 dicembre, 2006
LONG 41750
ORE 9,15 STOP LOSS 41570
28 dicembre, 2006
SHORT 41630
ORE 11,20 STOP LOSS 41780
27 dicembre, 2006
LONG 41430
SE ESEGUITO STOP 40930
22 dicembre, 2006
SHORT 41500
ORE 9,30 STOP 41725
21 dicembre, 2006
SHORT 41635
ORE 9,07 STOP 41850
20 dicembre, 2006
LONG 41730
ORE 12,12 STOP 41630
LONG AL BREAK DI 41850...
SE ESEGUITO STOPLOSS 41650
18 dicembre, 2006
FAQ...
Tutte le posizioni vengono chiuse prima delle 17,40 nel caso in cui non siano state eseguite in precedenza per l'attivazione dello Stop Loss o del Trailing Profit.
LONG 41725
ORE 10,47 STOP 41635
15 dicembre, 2006
STORICO OPERAZIONI...
DATA PROFIT/LOSS TOTALE
15/12/2006 + 100 + 100
18/12/2006 0000 + 100
20/12/2006 - 60 + 40
21/12/2006 + 50 + 90
22/12/2006 + 50 + 140
27/12/2006 + 130 + 270
28/12/2006 - 50 + 220
29/12/2006 - 80 + 140
02/01/2007 + 450 + 590
03/01/2007 + 30 + 620
04/01/2007 + 80 + 700
08/01/2007 + 70 + 770
08/01/2007 - 150 + 620
09/01/2007 - 40 + 580
09/01/2007 - 100 + 480
10/01/2007 + 60 + 540
10/01/2007 0000 + 540
11/01/2007 + 200 + 740
12/01/2007 0000 + 740
16/01/2007 0000 + 740
26/01/2007 + 100 + 840
15/12/2006 + 100 + 100
18/12/2006 0000 + 100
20/12/2006 - 60 + 40
21/12/2006 + 50 + 90
22/12/2006 + 50 + 140
27/12/2006 + 130 + 270
28/12/2006 - 50 + 220
29/12/2006 - 80 + 140
02/01/2007 + 450 + 590
03/01/2007 + 30 + 620
04/01/2007 + 80 + 700
08/01/2007 + 70 + 770
08/01/2007 - 150 + 620
09/01/2007 - 40 + 580
09/01/2007 - 100 + 480
10/01/2007 + 60 + 540
10/01/2007 0000 + 540
11/01/2007 + 200 + 740
12/01/2007 0000 + 740
16/01/2007 0000 + 740
26/01/2007 + 100 + 840
LONG 41625
ORE 9,10 STOP 41450
Iscriviti a Commenti [Atom]
