15 dicembre, 2006

 

STORICO OPERAZIONI...

DATA PROFIT/LOSS TOTALE
15/12/2006 + 100 + 100
18/12/2006 0000 + 100
20/12/2006 - 60 + 40
21/12/2006 + 50 + 90
22/12/2006 + 50 + 140
27/12/2006 + 130 + 270
28/12/2006 - 50 + 220
29/12/2006 - 80 + 140
02/01/2007 + 450 + 590
03/01/2007 + 30 + 620
04/01/2007 + 80 + 700
08/01/2007 + 70 + 770
08/01/2007 - 150 + 620
09/01/2007 - 40 + 580
09/01/2007 - 100 + 480
10/01/2007 + 60 + 540
10/01/2007 0000 + 540
11/01/2007 + 200 + 740
12/01/2007 0000 + 740
16/01/2007 0000 + 740
26/01/2007 + 100 + 840

Commenti: Posta un commento

Iscriviti a Commenti sul post [Atom]





<< Home page

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Iscriviti a Commenti [Atom]